出口业绩表
2016-10-21 15:32:24 点击:
出口业绩 | 1 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀 | DN65~DN1000 | 上海特鲁森电气有限公司 | 土耳其EREN(1+1) ×600MW | 334 | 2009年 | 施伟 | 021-55150953 |
2 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀 | DN20~DN125 | 上海华泾电站设备有限公司 | 印度阿达尼电厂4x330mw机组/印度 | 1980 | 2010年 | 陈凯 | 021-63320857 | |
3 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀 | DN50-DN350 | 天津电力建设公司 | 伊拉克华事德WASSLT 4×330MW燃油(气)一期2号锅炉阀门采购 | 128 | 2012年 | 华工 | 021-65504046 | |
4 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀 | DN65~DN1000 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 印度Barath 2X350mw机组/印度 | 1420 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
5 | 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、调节阀 | DN20-DN200 | 上海凯威德自动化成套设备有限公司 | 越南广宁电厂 | 320 | 2012年 | 张诚 | 15216716408 | |
6 | 闸阀、截止阀等 | DN20~DN125 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 土耳其1X51MW燃煤电站第四批/土耳其 | 147 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
7 | 蝶阀、、闸阀、疏水阀、调节阀、截止阀、 | DN20~DN125 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 土耳其1X51MW燃煤电站第五批阀门/土耳其 | 226 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
8 | 闸阀、截止阀、蝶阀等 | DN20-DN700 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 印尼TWINK备件采购 | 14 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
9 | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、调节阀等 | DN20~DN500 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 印度SKS 4×300MW电站汽机岛项目IBR国产阀门、国产电动阀门、国产蝶阀及附属设备 | 436 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
10 | 闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀等 | DN20-DN700 | 山东源和电站工程技术有限公司 | 卢旺达EWSA1×15MW泥煤电站工程阀门及配套辅件 | 736 | 2013年 | 张衍波 | 18653168989 | |
11 | 闸阀、截止阀、调节阀、等 | DN20-DN350 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 菲律宾普丁巴图1×135MW燃煤电站 | 427 | 2013年 | 张小萍 | 0531-83121212 | |
12 | 安全阀、不锈钢截止阀、衬胶隔膜阀、气动衬胶蝶阀、止回阀等 | DN15-DN450 | 山东电力建设第一工程公司 | 华能山东如意巴基斯坦萨希瓦尔2×660MW燃煤电站工程 | 2016年 | 代兆明 | 0531-88609231 | ||
13 | 外螺纹安全阀、法兰截止阀 | DN20、DN50 | 能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 孟加拉BBYN项目电厂项目工程 | 27 | 2015年 | 周晓舟 | 13841020808 |
- 上一篇:国外客户验收 2019/9/4
- 下一篇:核电泵阀质量问题必须高度重视 2016/7/28